ʻO ka hoʻolahaʻana i ke ea ka ea
Ke lawe nei i ke code | Nui | Ke kaumaha | ||||
Nsk | Nachi | d | D | B | C | kg |
30bd4712duk | 30 | 47 | 12 | 12 | 0, 07 | |
30bd4718du | 30bg04s8g-2ds | 30 | 47 | 18 | 18 | Kikoho |
30bd4721duk | 83a693-koyo | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30bd5220dd | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30bd5222222du | 30bgs10g-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30bdd40duk | 30bg05G5G5G-2DS | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32bdd4718duk | 32bp04g | 32 | 47 | 18 | 18 | 0,08 |
32bd45du | 32bd051 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35bd5000Du | 35bgs5s07g-2dst | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35BD5212Du | 35 | 52 | 12 | 12 | 0,08 | |
35bd5220 | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
35bd5222222222222222du | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bd219duk | 35bg05s10g-2dst | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35BD62222224DU | Df0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35bd24d4D4duk | Bd30-11a-koyo | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38 -ND544DAK | 38bg05s2G-2DS | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40bd5524du | 40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40bd45aw | 40bg05S1G-2DS | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40bd45duk | 40bg0552g-2Ds | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
40bd49v | 83a5558-koo | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40bd49awtt12dU | 40bgs12g-2DS | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
40bd219dop | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40bd6624d4du | 40bgs39g | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40bd6830duk | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
45BD7532du | 45bg07s5g-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
6907DDOHO | 35 | 55 | 10 | 10 | 0,08 | |
6908DDDDOU | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
524ddu | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
5211dddu | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
5215ddu | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75bd45duk | 75bgs2ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou